Pos | EQUIPOS | Pj | G | E | P | GF | GC | P |
1º | 1,2,3, Parquet outlet | 9 | 7 | 2 | 0 | 46 | 24 | 23 |
2º | Cerrajeria J.Peltier F.S. | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 26 | 19 |
3º | Multiprecios Javi | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 30 | 19 |
4º | Horno Loreto el forn | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 14 | 16 |
5º | JC Bases | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 25 | 13 |
6º | Herbalife | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 23 | 12 |
7º | Exc. Almajada | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 28 | 9 |
8 | Carn. La Mancha | 9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 32 | 7 |
9º | San Vicente | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 56 | 3 |
10º | El Maset | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 36 | 1 |
Ya está la clasificación despues de esta ultima jornada de la primera vuelta, nosotros continuamos ahí arriba en el segundo puesto, intentaremos por lo menos continuar ahí, dandolo todo partido a partido como hemos hecho toda esta primera vuelta, y dando muestras del buen conjunto que somos, como demostramos el pasado partido contra 1,2,3 parquet outlet. La parte baja de la tabla sigue cada vez mas ajustada tras los últimos resultados, ahora ya hasta el 15 de Enero no hay liga , a pasar buenas navidades y FELICES FIESTAS!!! el 2011 volveremos con mas futbol sala. Un saludo
No hay comentarios:
Publicar un comentario