Pos | EQUIPOS | Pj | G | E | P | GF | GC | P |
1º | 1,2,3, Parquet outlet | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 | 32 | 26 |
2º | Horno Loreto el forn | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 15 | 25 |
3º | Cerrajeria J.Peltier | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 33 | 22 |
4º | Multiprecios Javi | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 36 | 22 |
5º | Herbalife | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 27 | 18 |
6º | JC Bases | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 27 | 16 |
7º | Exc. Almajada | 11 | 4 | 0 | 7 | 38 | 33 | 12 |
8 | Carn. La Mancha | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 40 | 10 |
9º | San Vicente | 10 | 1 | 0 | 9 | 29 | 67 | 3 |
10º | El Maset | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 42 | 1 |
RESULTADOS JORN. 11
Horno Loreto 3 - 0 El Maset
Cerrajeria J.Peltier 2 - 5 Multiprecios Javi
Exc. Almajada 4 - 5 1,2,3, Parquet outlet
Carn. La Mancha 4 - 3 JC Bases
Herbalife 3 - 2 San Vicente
No hay comentarios:
Publicar un comentario