Pos | EQUIPOS | Pj | G | E | P | GF | GC | P |
1º | Horno Loreto el forn | 19 | 16 | 2 | 1 | 90 | 31 | 50 |
2º | 1,2,3 Parquet outlet | 19 | 12 | 4 | 3 | 86 | 57 | 40 |
3º | Cerrajeria J.Peltier | 19 | 12 | 3 | 4 | 71 | 46 | 39 |
4º | JC Bases | 18 | 10 | 2 | 6 | 77 | 53 | 32 |
5º | Multiprecios Javi | 18 | 10 | 2 | 6 | 77 | 66 | 32 |
6º | Herbalife | 20 | 9 | 3 | 8 | 56 | 51 | 30 |
7º | Carn. La Mancha | 20 | 6 | 4 | 10 | 71 | 74 | 22 |
8 | Exc. Almajada | 18 | 7 | 0 | 11 | 63 | 57 | 21 |
9º | San Vicente | 18 | 2 | 1 | 15 | 51 | 112 | 7 |
10º | El Maset | 20 | 0 | 1 | 19 | 12 | 81 | 1 |
Resultados:
Horno Loreto el forn 9 - 2 San Vicente
Cerrajeria J.Peltier 2 - 2 Herbalife
Carn. La Mancha 3 - 3 1,2,3, Parquet Outlet
JC Bases 6 - 0 El Maset
Exc. Almajada Aplaz. Multiprecios Javi
No hay comentarios:
Publicar un comentario