Pos | EQUIPOS | Pj | G | E | P | GF | GC | P |
1º | 1,2,3, Parquet outlet | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 13 | 19 |
2º | Cerrajeria J.Peltier F.S. | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 20 | 15 |
3º | Horno Loreto el forn | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 13 |
4º | JC Bases | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19 | 13 |
5º | Multiprecios Javi | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 13 |
6º | Herbalife | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 19 | 9 |
7º | Exc. Almajada | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 22 | 6 |
8 | Carn. La Mancha | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 29 | 4 |
9º | San Vicente | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 47 | 3 |
10º | El Maset | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 27 | 1 |
Ahí está ya la clasificación de esta 7ª jornada, destacar que tras ésta , se han formado dos grupos entre los 5 primeros y los 5 de abajo, nosotros esperamos poder continuar ahí arriba durante el mayor tiempo posible. Un saludo