EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
1º | 1,2,3, Parquet outlet | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 12 |
2º | Cerrajeria J.Peltier F.S. | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 9 |
3º | JC Bases | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 9 |
4º | Horno Loreto el forn | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 6 |
5º | Exc. Almajada | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 6 |
6º | Multiprecios Javi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 |
7º | Herbalife | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 |
8º | El Maset | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 1 |
9º | Carn. La Mancha | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 21 | 1 |
10º | San Vicente | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 |
Aqui dejo una clasificación del grupo B de la segunda división de Muchamiel, esta hecho por mi, ya que la organización pasa de todo y no pone las cosas bien, me he ido informando de los blogs de los equipos y de internet para hacer esta clasificación, no se si hay algun error, pero creo que esta perfecta o casi perfecta. Un saludo
No hay comentarios:
Publicar un comentario