Pos | EQUIPOS | Pj | G | E | P | GF | GC | P |
1º | 1,2,3, Parquet outlet | 13 | 9 | 3 | 1 | 63 | 36 | 30 |
2º | Horno Loreto el forn | 12 | 9 | 2 | 1 | 56 | 19 | 29 |
3º | Cerrajeria J.Peltier | 13 | 8 | 2 | 3 | 49 | 36 | 26 |
4º | Herbalife | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 33 | 22 |
5º | Multiprecios Javi | 12 | 7 | 1 | 4 | 46 | 41 | 22 |
6º | JC Bases | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 31 | 19 |
7º | Exc. Almajada | 12 | 5 | 0 | 7 | 44 | 36 | 15 |
8 | Carn. La Mancha | 13 | 4 | 1 | 8 | 40 | 48 | 13 |
9º | San Vicente | 12 | 1 | 0 | 11 | 34 | 81 | 3 |
10º | El Maset | 13 | 0 | 1 | 12 | 12 | 51 | 1 |
Resultados: Horno Loreto forn 8 - 2 San Vicente
Cerrajeria J.Peltier F.S. 2 - 2 Herbalife
Carn. La Mancha 2 - 8 1,2,3, Parquet outlet
JC Bases 6 - 0 El Maset
Exc. Almajada aplaz Multiprecios Javi
No hay comentarios:
Publicar un comentario